東風(fēng)途逸藍(lán)胖5.5方壓縮垃圾車 底盤配置:東風(fēng)途逸底盤,軸距2800,全柴95馬力Q23-95E60發(fā)動(dòng)機(jī),1650/單排駕駛室,5檔變速箱,185R15真空胎,后雙輪,前后橋1.5/3,標(biāo)配動(dòng)力轉(zhuǎn)向,前盤制動(dòng),中控鎖,電動(dòng)門窗,定速巡航,ABS,空調(diào) 上裝配置:容積 5立方,方弧形箱體,雙向壓縮結(jié)構(gòu),中梅多路閥,海普瑞斯或恒力油缸,合資品牌鐵殼齒輪油泵,定制型硅膠密封條,嘉善取力器,雙向平衡閥,石墨烯尼龍滑塊,CAN 總線控制或PLC控制,帶無線遙控操作,駕駛室操作,可掛 120L/240L 垃圾桶,鍍鋅一體成型排污口 ,側(cè)掛污水箱+尾部填充器污水箱。可加裝手動(dòng)或氣控密封蓋。隨車帶底盤合格證,保修手冊(cè),整車合格證,整車發(fā)票,隨車工具一套,其它按廠家標(biāo)配。(可選裝氣動(dòng)蓋,三角斗,大落地斗,擺臂架,擺臂+掛桶)
-
5990*1996*2200
外形(mm)
-
CLW5040ZYSDP
整車型號(hào)
-
EQ1045SJ16DC
底盤型號(hào)
-
4495
總質(zhì)量
-
暫無
PDF資料下載
車型 | 東風(fēng)途逸藍(lán)胖5.5方壓縮垃圾車 |
---|---|
整車型號(hào): | CLW5040ZYSDP |
外型尺寸: | 5990*1996*2200 |
底盤型號(hào): | EQ1045SJ16DC |
總質(zhì)量: | 4495 |
整備質(zhì)量: | 3800 |
*特別聲明:
因車輛更新與網(wǎng)絡(luò)展示存在轉(zhuǎn)化期,頁面圖文參數(shù)可能與實(shí)車存在差異,頁面圖文內(nèi)容不作為實(shí)際訂車依據(jù),具體車型及技術(shù)參數(shù)以確定的實(shí)際車輛配置為準(zhǔn),意向購買者請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系銷售人員確認(rèn),我們保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權(quán)。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 379(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5040ZYSDP |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 565 | 外形尺寸(mm) | 5995×1960×2200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1190/1760,1190/1695 |
軸荷(Kg) | 1650/2845 | 最高車速(Km/h) | 110 |
備注 | 該車僅選用2800mm軸距底盤改裝;外形尺寸/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):5995/1760/245,5995/1695/310;左右側(cè)面防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置代替,離地高度:290mm;ABS型號(hào)/廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):Q23-95E60/11.2;專用裝置:液壓機(jī)構(gòu),箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸。可選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置。選裝后部上裝樣式。選裝后反轉(zhuǎn)樣式。整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)的配件配備:潤滑濟(jì),燃油箱(90%容量)等。隨底盤選裝駕駛室. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1045SJ16DC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2800,3000,3200,3400 | ||
輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1242,1342,1458 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60
| 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司
| 2300
| 70
|